事故が起きたら
1. 事故の続発防止措置
事故の続発を防ぐため、安全な場所に車を移動させてください。
2. 負傷者の救護
負傷者がいる場合、可能な応急処置を行ってください。
むやみに負傷者を動かさないようにしてください。ただし、後続接触事故の恐れがある場合には安全な場所に移動させ、すぐに救急車を呼んで下さい。
3. 警察への事故の届出
相手のある事故の場合は相手の方とそろって警察へ届出をしてください。
自損事故の場合も必ず警察へ届出をしてください。
届出がない場合は、保険の適用ができませんので必ず届出をお願いします。
4. 相手の確認
怪我人の有無、事故の内容(対人・対物・その他)、相手方の(状況・氏名・連絡先・車両番号)などをご確認ください。
5. 会員専用ダイヤルでの事故報告
CITRAS会員専用コールセンターまでお電話ください。
その場で示談しないでください。(保険、補償の適用ができなくなります。)

保険の補償内容について
保険の補償内容としては、以下の通りとなっております。
項目 | 内容 |
---|---|
対人補償 | 無制限(自賠責3,000万円含む)免責最大30,000円 |
対物補償 | 無制限(1事故限定額)免責最大30,000円 |
車両補償 | 時価(1事故限定額)免責最大30,000円 |
搭乗者補償(人身傷害保険) | 最大2,000万円(1名につき) |
万一、事故を起こされた場合、保険会社によって保険金が支払われますが、保険では補償されない会員様のご負担額を“免責”といいます。当サービスに於いては免責額は最大30,000円としております。
NOC(ノン・オペレーションチャージ)
およびその他費用について
万一の事故や会員様の過失による故障、汚損、臭気など車両に損害を与えた場合には、損害の程度や修理期間にかかわらず、その期間中の「休業補償」の一部として以下のNOC(ノン・オペレーションチャージ)およびその他費用を申し受けます。
※NOCは非課税となります。
項目 | 内容 | 対応 |
---|---|---|
事故時 | 自走可能の場合 | NOC(1万円) |
自走不能の場合 | NOC(3万円) | |
忘れ物 | 当社が忘れ物を回収する場合 | 緊急出動費(8千円) |
汚損 | 車両の汚損1(ルームクリーニング・消臭作業を要する汚損) | NOC(1万円)+清掃費用(3万円) |
車両の汚損2(上記以外の車両清掃) | 緊急出動費(8千円) | |
紛失 | 給油カード | 緊急出動費(8千円)+再発行手数料(4千円) |
エンジンキー | NOC(1万円)+再発行手数料(3万円) | |
キーボックスのキー | 緊急出動費(8千円) | |
その他 | 緊急出動費(8千円)+実費 | |
車両放置 | 会員様の故意又は過失により車両回収を要した場合 | 違約金(5万円)+実費(保管料+移動費) |
バッテリーあがり | バッテリー交換をした場合 | 緊急出動費(8千円)+交換費用(1万円) |
バッテリー交換不要だった場合 | 緊急出動費(8千円) | |
混油 | 油種を間違えて給油された場合 | NOC(1万円)+実費 |
車両内破損・変造 | スイッチ類など | NOC(1万円)+実費 |
車両情報システム機器(ドラレコ含む) | NOC(1万円)+違約金(5万円) | |
タイヤの破損 | タイヤパンク修理、交換 | 緊急出動費(8千円)+実費(修理・交換費用) |
緊急対応 | 窓の閉め忘れ | 緊急出動費(8千円) +車両損害や第三者からの損害賠償請求があった場合にはその実費 |
ライト類の消し忘れ | ||
停め直し(返却場所間違い・車枠はみだし等) | ||
その他、当社が現地対応を行う場合 | ||
駐車違反 | 駐車違反にて当社が放置違反金を納付した場合 | 違約金(27,500円)+違反金相当額 |
その他 | 稼働を停止し修理した場合 | NOC(1万円)+実費 |
※NOCは非課税となります。
項目 | 内容 | 対応 |
---|---|---|
事故時 | 自走可能の場合 | NOC(1万円) |
自走不能の場合 | NOC(3万円) | |
忘れ物 | 当社が忘れ物を回収する場合 | 緊急出動費(8千円) |
汚損 | 車両の汚損1(ルームクリーニング・消臭作業を要する汚損) | NOC(1万円)+清掃費用(3万円) |
車両の汚損2(上記以外の車両清掃) | 緊急出動費(8千円) | |
紛失 | 給油カード | 緊急出動費(8千円)+再発行手数料(4千円) |
エンジンキー | NOC(1万円)+再発行手数料(3万円) | |
キーボックスのキー | 緊急出動費(8千円) | |
その他 | 緊急出動費(8千円)+実費 | |
車両放置 | 会員様の故意又は過失により車両回収を要した場合 | 違約金(5万円)+実費(保管料+移動費) |
バッテリーあがり | バッテリー交換をした場合 | 緊急出動費(8千円)+交換費用(1万円) |
バッテリー交換不要だった場合 | 緊急出動費(8千円) | |
混油 | 油種を間違えて給油された場合 | NOC(1万円)+実費 |
車両内破損・変造 | スイッチ類など | NOC(1万円)+実費 |
車両情報システム機器(ドラレコ含む) | NOC(1万円)+違約金(5万円) | |
タイヤの破損 | タイヤパンク修理、交換 | 緊急出動費(8千円)+実費(修理・交換費用) |
緊急対応 | 窓の閉め忘れ | 緊急出動費(8千円) +車両損害や第三者からの損害賠償請求があった場合にはその実費 |
ライト類の消し忘れ | ||
停め直し(返却場所間違い・車枠はみだし等) | ||
その他、当社が現地対応を行う場合 | ||
駐車違反 | 駐車違反にて当社が放置違反金を納付した場合 | 違約金(27,500円)+違反金相当額 |
その他 | 稼働を停止し修理した場合 | NOC(1万円)+実費 |



