




ご利用料金
Pricing
料金/プラン | Cグレード デイズ/フィットなど | Bグレード セレナ/プリウスなど | Aグレード ハリアー/アルファードなど |
ショート料金 15分毎 | 220円 (税込) | 330円 (税込) | 440円 (税込) |
ショート料金 30分 | 440円 (税込) | 660円 (税込) | 880円 (税込) |
ショート料金 1時間 | 880円 (税込) | 1,320円 (税込) | 1,760円 (税込) |
パック料金 6時間 | 4,070円 (税込) | 5,500円 (税込) | 8,690円 (税込) |
パック料金 12時間 | 5,720円 (税込) | 7,370円 (税込) | 12,980円 (税込) |
24時間 パック料金 | 7,370円 (税込) | 9,570円 (税込) | 17,600円 (税込) |
12時間毎 パック追加料金 | 3,300円 (税込) | 4,950円 (税込) | 7,040円 (税込) |
距離料金 1km毎 | 15円 (税込) | 20円 (税込) | 25円 (税込) |
※距離料金にはガソリン代が含まれています。 ※無断延滞金は、無断延滞時間に関して該当料金の倍額を請求いたします。 ※基本料金(ご利用料金)に、自動車損害保険、自動車損害賠償責任保険の基本的な保険が含まれています。 ※保険の補償内容については 「事故が起きたら/保険の補償内容について/NOC(ノン・オペレーション・チャージ)について 」を必ずお読み下さい。※ご利用料金のお支払いやご利用料金の確認については精算ページをご確認下さい。 ※予約時間によっては安い方のお得なパック料金が自動で適用されます。例えば、5時間ご予約した場合、本来はショート料金(4,400円)ですが、自動で安い方の6時間パック(4,070円)が適用されます。但し、利用時間を6時間に保証するものではございません。
※距離料金にはガソリン代が含まれています。 ※無断延滞金は、無断延滞時間に関して該当料金の倍額を請求いたします。 ※基本料金(ご利用料金)に、自動車損害保険、自動車損害賠償責任保険の基本的な保険が含まれています。 ※保険の補償内容については 「事故が起きたら/保険の補償内容について/NOC(ノン・オペレーション・チャージ)について 」を必ずお読み下さい。※ご利用料金のお支払いやご利用料金の確認については精算ページをご確認下さい。※予約時間によっては安い方のお得なパック料金が自動で適用されます。例えば、5時間ご予約した場合、本来はショート料金(4,400円)ですが、自動で安い方の6時間パック(4,070円)が適用されます。但し、利用時間を6時間に保証するものではございません。
ご利用イメージ
キャンセル・予約変更について
キャンセルについて
・15分前までのキャンセル料(予約取消手数料):無料
・15分前~貸出開始1分前(実際は貸出直前)までのキャンセル料 :「予約時に決定した時間料金」の10%(パック料金の場合:Cグレード220円、Bグレード330円、Aグレード440円)
・予約時間を過ぎた後のキャンセル料:100%
予約変更の場合、キャンセル料は発生しません。
ご利用開始時間が過ぎると課金が始まりキャンセルおよび変更はできません。
また、返却時間を短く変更した場合も返金はありませんので、あらかじめご留意ください。
延長について
返却時間の期限内にスマートフォン等から延長を申請してください。返却時間までに延長していただくと料金は、通常の料金となります。
延長手続きを行わずに使い続けると「無断延長」となり、無断延長部分は2倍の料金が発生いたします。
また、次の利用者の予約が入っている場合は延長出来ません。
その際は、直ちに会員専用コールセンターまでご連絡をお願いいたします。
TEL. 0120-875-267 (受付時間: 24時間 / 365日対応)
返却時間に遅れないよう、あらかじめ余裕を持ってご予約下さい。
他の会員様もご利用されますので、お互いに迷惑のかからない使い方を心掛けましょう。
保険料について
保険の補償内容としては、以下の通りとなっております。
項目 | 内容 |
---|---|
対人補償 | 無制限(自賠責3,000万円含む)免責最大30,000円 |
対物補償 | 無制限(1事故限定額)免責最大30,000円 |
車両補償 | 時価(1事故限定額)免責最大30,000円 |
搭乗者補償(人身傷害保険) | 最大2,000万円(1名につき) |
万一、事故を起こされた場合、保険会社によって保険金が支払われますが、保険では補償されない会員様のご負担額を“免責”といいます。当サービスに於いては免責額は最大30,000円としております。
NOC(ノン・オペレーション・チャージ)
およびその他費用について
万一の事故や会員様の過失による故障、汚損、臭気など車両に損害を与えた場合には、損害の程度や修理期間にかかわらず、その期間中の「休業補償」の一部として以下のNOC(ノン・オペレーションチャージ)およびその他費用を申し受けます。
※NOCは非課税となります。
項目 | 内容 | 対応 |
---|---|---|
事故時 | 自走可能の場合 | NOC(1万円) |
自走不能の場合 | NOC(3万円) | |
忘れ物 | 当社が忘れ物を回収する場合 | 緊急出動費(8千円) |
汚損 | 車両の汚損1(ルームクリーニング・消臭作業を要する汚損) | NOC(1万円)+清掃費用(3万円) |
車両の汚損2(上記以外の車両清掃) | 緊急出動費(8千円) | |
紛失 | 給油カード | 緊急出動費(8千円)+再発行手数料(4千円) |
エンジンキー | NOC(1万円)+再発行手数料(3万円) | |
キーボックスのキー | 緊急出動費(8千円) | |
その他 | 緊急出動費(8千円)+実費 | |
車両放置 | 会員様の故意又は過失により車両回収を要した場合 | 違約金(5万円)+実費(保管料+移動費) |
バッテリーあがり | バッテリー交換をした場合 | 緊急出動費(8千円)+交換費用(1万円) |
バッテリー交換不要だった場合 | 緊急出動費(8千円) | |
混油 | 油種を間違えて給油された場合 | NOC(1万円)+実費 |
車両内破損・変造 | スイッチ類など | NOC(1万円)+実費 |
車両情報システム機器(ドラレコ含む) | NOC(1万円)+違約金(5万円) | |
タイヤの破損 | タイヤパンク修理、交換 | 緊急出動費(8千円)+実費(修理・交換費用) |
緊急対応 | 窓の閉め忘れ | 緊急出動費(8千円) +車両損害や第三者からの損害賠償請求があった場合にはその実費 |
ライト類の消し忘れ | ||
停め直し(返却場所間違い・車枠はみだし等) | ||
その他、当社が現地対応を行う場合 | ||
駐車違反 | 駐車違反にて当社が放置違反金を納付した場合 | 違約金(27,500円)+違反金相当額 |
その他 | 稼働を停止し修理した場合 | NOC(1万円)+実費 |
※NOCは非課税となります。
項目 | 内容 | 対応 |
---|---|---|
事故時 | 自走可能の場合 | NOC(1万円) |
自走不能の場合 | NOC(3万円) | |
忘れ物 | 当社が忘れ物を回収する場合 | 緊急出動費(8千円) |
汚損 | 車両の汚損1(ルームクリーニング・消臭作業を要する汚損) | NOC(1万円)+清掃費用(3万円) |
車両の汚損2(上記以外の車両清掃) | 緊急出動費(8千円) | |
紛失 | 給油カード | 緊急出動費(8千円)+再発行手数料(4千円) |
エンジンキー | NOC(1万円)+再発行手数料(3万円) | |
キーボックスのキー | 緊急出動費(8千円) | |
その他 | 緊急出動費(8千円)+実費 | |
車両放置 | 会員様の故意又は過失により車両回収を要した場合 | 違約金(5万円)+実費(保管料+移動費) |
バッテリーあがり | バッテリー交換をした場合 | 緊急出動費(8千円)+交換費用(1万円) |
バッテリー交換不要だった場合 | 緊急出動費(8千円) | |
混油 | 油種を間違えて給油された場合 | NOC(1万円)+実費 |
車両内破損・変造 | スイッチ類など | NOC(1万円)+実費 |
車両情報システム機器(ドラレコ含む) | NOC(1万円)+違約金(5万円) | |
タイヤの破損 | タイヤパンク修理、交換 | 緊急出動費(8千円)+実費(修理・交換費用) |
緊急対応 | 窓の閉め忘れ | 緊急出動費(8千円) +車両損害や第三者からの損害賠償請求があった場合にはその実費 |
ライト類の消し忘れ | ||
停め直し(返却場所間違い・車枠はみだし等) | ||
その他、当社が現地対応を行う場合 | ||
駐車違反 | 駐車違反にて当社が放置違反金を納付した場合 | 違約金(27,500円)+違反金相当額 |
その他 | 稼働を停止し修理した場合 | NOC(1万円)+実費 |
ご利用料金のお支払い / ご利用料金の確認方法について
ご利用料金のお支払いやご利用料金の確認方法については精算ページをご確認下さい。



